NIOSH-Überwachungs- und Extramuralprogramme nach HHS-Region
Nationale Überwachungsprogramme * | Überwachung* | NIOSH-Zentren und Servicebereiche | Spezialschulungsprogramme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHS Region | Zustand | NIOSH Extramural State Surveillance Programs | ABLES | BRFSS (2013-2018) | NOMS (1999-2014) | SENSOR Pestizide | Workers 'Comp Research | ERCs2 | Ag-Zentren | TWH | Zuschüsse für Schulungsprojekte |
1externes Symbol | Connecticutexternes Symbol | Fundamental-Plus, Externes Symbol für chemische Inhalationsexposition | X. | X. | Externe Ikone der Harvard University | NYexternes Symbol | UMass Lowellexternes Symbol | Yale Universität Universität von Connecticut | |||
Maineexternes Symbol | X. | NYexternes Symbol | |||||||||
Massachusettsexternal Ikone | Erweitert, GESICHT, berufliche Atemwegserkrankung, junge Arbeitnehmer, externe Symbol für Krankenhausarbeiter | X. | X. | X. | NYexternes Symbol | Harvardexternes Symbol, UMass Lowellexternes Symbol | UMass Lowellexternes Symbol | ||||
New Hampshireexternes Symbol | Fundamental-Plus, Workers 'Comp & Worksite Policiesexternes Symbol | X. | X. | X. | NYexternes Symbol | ||||||
2externes Symbol | New Jerseyexternes Symbol | Grundlegendes externes Symbol | X. | X. | X. | Mount Sinaiexternal Symbol | NYexternes Symbol | ||||
New Yorkexternal Symbol | Erweitert, GESICHT, berufliche Atemwegserkrankung Externes Symbol | X. | X. | X 1 | NYexternes Symbol | SUNY Buffalo | |||||
Externe Ikone von Puerto Rico | FLexternes Symbol | Universität von Puerto Rico | |||||||||
US Virgin Islandsexternes Symbol | FLexternes Symbol | ||||||||||
3externes Symbol | Delawareexternes Symbol | Johns Hopkinsexternes Symbol | FLexternes Symbol | ||||||||
District of Columbiaexternes Symbol | AOECexternes Symbol IAFFexternes Symbol | ||||||||||
Marylandexternes Symbol | Fundamental-Plus, Maryland Drug Policy Interventionexternes Symbol | X. | X. | NYexternes Symbol | |||||||
Pennsylvaniaexternes Symbol | X. | X. | NYexternes Symbol | Millersville University Externe Ikone der Universität von Pennsylvania | |||||||
Virginiaexternes Symbol | KYexternes Symbol | Virginia TechExternalexternes Symbol | |||||||||
West Virginiaexternes Symbol | X. | X. | KYexternes Symbol NYexternes Symbol | West Virginia University | |||||||
4externes Symbol | Alabamaexternes Symbol | X. | University of Alabama Birminghamexternes Symbol Externe Ikone der Universität von Südflorida Externe Ikone der Universität von Kentucky Hillexternale Ikone der Universität von North Carolina | FLexternes Symbol KYexternes Symbol | Universität von North Alabama | ||||||
Floridaexternes Symbol | Fundamental-Plus, CON Sectorexternes Symbol | X. | X. | X. | X. | FLexternes Symbol KYexternes Symbol | |||||
Georgiaexternes Symbol | Grundlegendes externes Symbol | X. | X. | X. | FLexternes Symbol KYexternes Symbol | ||||||
Kentuckyexternes Symbol | Erweitert, GESICHT, Truckersexternes Symbol | X. | X. | KYexternes Symbol | Externe Ikone der Murray State University Western Kentucky University | ||||||
Mississippiexternes Symbol | Grundlegendes externes Symbol | X. | FLexternes Symbol KYexternes Symbol | ||||||||
North Carolinaexternes Symbol | Fundamental-Plus, Blutblei, Pestizidesexternes Symbol | X. | X. | X. | X. | FLexternes Symbol KYexternes Symbol | |||||
South Carolinaexternes Symbol | X. | X. | FLexternes Symbol KYexternes Symbol | ||||||||
Tennesseeexternes Symbol | Grundlegendes externes Symbol | X. | X. | X. | KYexternes Symbol | Meharry Medical College | |||||
5externes Symbol | Illinoisexternes Symbol | Fundamental-Plus OH Sentinels, OH Ungleichheitenexternes Symbol | X. | X. | X. | Externe Ikone der Universität von Illinois Chicago Universität von Michiganexternal Ikone Externe Ikone der Universität von Minnesota Universität von Cincinnatiexternal Ikone | IAexternes Symbol | ILexternes Symbol | |||
Indianaexternes Symbol | X. | X. | Purdue Universität | ||||||||
Michiganexternes Symbol | Erweitert, GESICHT, berufliche Atemwegserkrankung Externes Symbol | X. | X. | X. | X. | X. | |||||
Minnesotaexternes Symbol | Grundlegendes externes Symbol | X. | X. | IAexternes Symbol MNexternes Symbol NEexternes Symbol | |||||||
Ohioexternes Symbol | X. | X. | Externe Ikone der Ohio State University Externe Ikone der Ohio University Universität von Toledo | ||||||||
Wisconsin3externes Symbol | Grundlegendes externes Symbol | X. | X. | X. | IAexternes Symbol MNexternes Symbol WI3externes Symbol | Universität von Wisconsin-Stout | |||||
6externes Symbol | Arkansasexternes Symbol | Health Science Center der Universität von Texas bei Houstonexternal icon | TXexternes Symbol | ||||||||
Louisianaexternes Symbol | Fundamental-Plus, hitzebedingte Krankheit Externes Symbol | X. | X. | X. | X. | TXexternes Symbol | Tulane Universität | ||||
New Mexicoexternes Symbol | Fundamental-Plusexternal-Symbol | X. | X. | X. | X. | TXexternes Symbol | |||||
Oklahomaexternes Symbol | X. | TXexternes Symbol | Universität von Oklahoma | ||||||||
Texasexternes Symbol | Fundamental-Plus, Pestizid-Krankheit - externes Symbol | X. | X. | X. | TXexternes Symbol | Texas A & M. UT-Tyler externes Symbol | |||||
7externes Symbol | Iowaexternes Symbol | Grundlegendes externes Symbol | X. | X. | X. | Externe Ikone der Universität von Iowa | IAexternes Symbol MNexternes Symbol NEexternes Symbol | IAexternes Symbol | |||
Kansasexternes Symbol | X. | X. | X. | IAexternes Symbol NEexternes Symbol | |||||||
Missouriexternes Symbol | X. | IAexternes Symbol KYexternes Symbol NEexternes Symbol | |||||||||
Nebraskaexternes Symbol | Fundamental-Plus, Berufsvergiftung, Landwirtschaftsexterne Ikone | X. | X. | X. | IAexternes Symbol MNexternes Symbol NEexternes Symbol | ||||||
8externes Symbol | Coloradoexternes Symbol | Fundamental-Plus, Oil & Gas Sectorexternes Symbol | X. | X. | X. | Externe Ikone der Universität von Colorado Denver Ikone der Universität von Utahextern | COexternes Symbol | COexternes Symbol | |||
Montanaexternes Symbol | Grundlegendes externes Symbol | X. | X. | COexternes Symbol | Montana Techexternal Symbol | ||||||
North Dakotaexternes Symbol | X. | X. | COexternes Symbol IAexternes Symbol MNexternes Symbol NEexternes Symbol | ||||||||
South Dakotaexternes Symbol | COexternes Symbol IAexternes Symbol MNexternes Symbol NEexternes Symbol | ||||||||||
Utahexternes Symbol | X. | X. | X. | COexternes Symbol | |||||||
Wyomingexternes Symbol | X. | X. | COexternes Symbol | ||||||||
9externes Symbol | Amerikanisch-Samoaexternes Symbol | Ikone der Universität von Utahextern University of California Berkeleyexterne Ikone Universität von Kalifornien Los Angelesexternal Ikone | |||||||||
Arizonaexternes Symbol | X. | X 1 | CAexternes Symbol | Externe Ikone der Universität von Arizona | |||||||
Californiaexternes Symbol | Erweitert, GESICHT, Pestizidkrankheiten, berufliche Atemwegserkrankung Externes Symbol | X. | X. | X. | X. | CAexternes Symbol | |||||
Hawaiiexternes Symbol | X. | X. | X. | CAexternes Symbol | |||||||
Nevadaexternes Symbol | X. | CAexternes Symbol | |||||||||
10externes Symbol | Alaskaexternes Symbol | X. | X. | University of Washingtonexternes Symbol | WAexternes Symbol | AMSEAexternes Symbol | |||||
Idahoexternes Symbol | X. | X. | WAexternes Symbol | ||||||||
Oregonexternes Symbol | Erweitertes FACEextern-Symbol | X. | X. | X. | WAexternes Symbol | ODERexternes Symbol | Portland State | ||||
Washingtonexternes Symbol | Erweitert, GESICHT, Atemwegserkrankungen, häusliche Gesundheitsversorgung, Truckersexternes Symbol | X. | X. | X. | X. | WAexternes Symbol | |||||
GESICHT: Bewertung, Kontrolle und Bewertung von Todesfällen. | 1 Arizona und New York haben in der Vergangenheit teilgenommen. | 2 Es gibt 18 ERCs mit Auswirkungen, die über ihre jeweilige HHS-Region hinausgehen können. | |||||||||
* "X" zeigt die extramurale Aktivität von NIOSH an. | |||||||||||
Grundlegend: Sammeln, analysieren und interpretieren Sie mindestens 15-20 arbeitsmedizinische Indikatoren. | Epidemiologie und Überwachung von Blutblei bei Erwachsenen (ABLES) | 3 Das Nationale Kinderzentrum für Gesundheit und Sicherheit in ländlichen und landwirtschaftlichen Gebieten in Wisconsin ist national ausgerichtet. | |||||||||
Fundamental-Plus: Fügt vorrangiges evidenzbasiertes 1) Thema für eingehende Folgemaßnahmen und 2) Bereich für gezielte Interventionsaktivitäten hinzu. | Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) | ||||||||||
Erweitert: Fügt gezielte Überwachung ausgewählter Schwerpunktbereiche hinzu. | Nationale Überwachung der beruflichen Sterblichkeit (NOMS) | ||||||||||
Sentinel-Ereignisbenachrichtigungssystem für Berufsrisiken (SENSOR) |