Das Register der toxischen Wirkungen chemischer Substanzen
CAS # Aktualisierte Molekulargewicht-Molekularformel-SynonymeHaut- und Augenreizung und Referenzen
Route / Organismus | Dosis | Bewirken | Referenz |
---|---|---|---|
Auge / Kaninchen | 5 µL / 24H | stark | NTIS ** OTS0529151 |
Haut / Kaninchen | 10 ul / 24H | mäßig | NTIS ** OTS0529151 |
Mutationsdaten und Referenz
Systemtest | Route / Organismus / Gewebe | Dosis | Referenz |
---|---|---|---|
Zytogenetische Analyse | Inhalation / Maus | 3 ppm / 6H / 4D-kontinuierlich | ENMUDM 9,37,1987 |
Zytogenetische Analyse | Eierstock / Hamster | 10100 µg / l | ENMUDM 9,19,1987 |
Mikronukleus-Test | Inhalation / Maus | 6 ppm / 6H / 4D-kontinuierlich | ENMUDM 9,37,1987 |
Mutation in somatischen Säugetierzellen | Lymphozyten / Maus | 8 umol / l | MUREAV 174,285,1986 |
Mutation in Mikroorganismen | /Salmonella typhimurium | 50 µg / Platte (+ enzymatischer Aktivierungsschritt) | IJEBA6 25,548,1987 |
Mutation in Mikroorganismen | /Salmonella typhimurium | 100 µg / Platte (-enzymatischer Aktivierungsschritt) | MUREAV 204,123,1988 |
andere Mutationstestsysteme | / Escherichia coli | 1 umol / Platte | MUREAV 283,97,1992 |
andere Mutationstestsysteme | Inhalation / Maus | 3 ppm / 6H / 4D-kontinuierlich | ENMUDM 9,29,1987 |
Schwesterchromatidaustausch | Eierstock / Hamster | 900 µg / l | ENMUDM 9,19,1987 |
Schwesterchromatidaustausch | Inhalation / Maus | 1 ppm / 6H / 4D-kontinuierlich | ENMUDM 9,29,1987 |
Daten und Referenzen zu reproduktiven Effekten
Route / Organismus | Dosis | Bewirken | Referenz |
---|---|---|---|
Inhalation / Ratte | 9 ppm / 3H (10D schwanger) | Fortpflanzungsfähigkeit: Auswirkungen auf die Fertilität: Mortalität nach Implantation (z. B. tote und / oder resorbierte Implantate pro Gesamtzahl der Implantate) Fortpflanzungsfähigkeit: Auswirkungen auf Embryo oder Fötus: Fetotoxizität (außer Tod, z. B. verkümmerter Fötus) | JTEHD6 30,1,1990 |
Inhalation / Maus | 9 ppm / 3H (8D schwanger) | Fortpflanzungsfähigkeit: Auswirkungen auf die Fertilität: Mortalität nach Implantation (z. B. tote und / oder resorbierte Implantate pro Gesamtzahl der Implantate) Fortpflanzungsfähigkeit: Auswirkungen auf Embryo oder Fötus: Fetotoxizität (außer Tod, z. B. verkümmerter Fötus) | JTEHD6 30,1,1990 |
Inhalation / Maus | 9 ppm / 3H (8D schwanger) | Fortpflanzungsfähigkeit: Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit: Wurfgröße (z. B. # Feten pro Wurf; gemessen vor der Geburt) Fortpflanzungsfähigkeit: Auswirkungen auf Embryo oder Fötus: Extraembryonale Strukturen (z. B. Plazenta, Nabelschnur) Fortpflanzungsfähigkeit: Spezifische Entwicklungsstörungen: Bewegungsapparat | JTEHD6 21,265,1987 |
Inhalation / Maus | 9 ppm / 3H (1D schwanger) | Fortpflanzungsfähigkeit: Andere Auswirkungen auf Männer Fortpflanzungsfähigkeit: Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit: Paarungsleistung (z. B. # spermienpositive Frauen pro # verpaarte Frauen; # Kopulationen pro # Östruszyklen) | JTEHD6 21,265,1987 |
Inhalation / Maus | 1 ppm / 6H (14-17D schwanger) | Fortpflanzung: Auswirkungen auf Neugeborene: Totgeburt | EVHPAZ 72, 149, 1987 |
Inhalation / Maus | 3 ppm / 6H (14-17D schwanger) | Fortpflanzungsfähigkeit: Auswirkungen auf das Neugeborene: Lebensfähigkeitsindex (z. B. # lebendig am Tag 4 pro # lebend geboren) Fortpflanzungsfähigkeit: Auswirkungen auf das Neugeborene: Entwöhnungs- oder Laktationsindex (z. B. # lebend beim Absetzen pro # lebend am Tag 4) | EVHPAZ 72, 149, 1987 |
Daten und Referenzen zur akuten Toxizität
Route / Organismus | Dosis | Bewirken | Referenz |
---|---|---|---|
Inhalation / Meerschweinchen | tödliche Konzentration (50 Prozent Abtötung): 5400 ppb / 6H | Auge: Tränenfluss Lunge, Thorax oder Atmung: Atemnot | FAATDF 6,747,1986 |
Einatmen / Mensch | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 2 ppm | Olfaction: Andere Geruchseffekte Auge: Bindehautreizung Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen | ATXKA8 20,235,1964 |
Inhalation / Maus | tödliche Konzentration (50 Prozent Abtötung): 12200 ppb / 6H | Auge: Tränenfluss Lunge, Thorax oder Atmung: Atemnot | FAATDF 6,747,1986 |
Inhalation / Ratte | tödliche Konzentration (50 Prozent Abtötung): 6100 ppb / 6H | Auge: Tränenfluss Lunge, Thorax oder Atmung: Atemnot | FAATDF 6,747,1986 |
oral / Maus | tödliche Dosis (50 Prozent Abtötung): 120 mg / kg | TXAPA9 42,417,1977 | |
oral / Ratte | tödliche Dosis (50 Prozent Abtötung): 71 mg / kg | TOXID9 -, 170.2009 | |
oral / Ratte | tödliche Dosis (50 Prozent Abtötung): 51500 µg / kg | Periphere Nerven und Empfindungen: Schlaffe Lähmung ohne Anästhesie (normalerweise neuromuskuläre Blockade) Verhalten: Schläfrigkeit (allgemeine depressive Aktivität) Lunge, Thorax oder Atmung: Atemdepression | IJEBA6 25,531,1987 |
Haut / Maus | tödliche Dosis (50 Prozent Abtötung): 1820 mg / kg | YKYUA6 38,391,1987 | |
Haut / Kaninchen | tödliche Dosis (50 Prozent Abtötung): 220 µl / kg | Haut: Nach systemischer Exposition: Dermatitis, andere | NTIS ** OTS0529151 |
Haut / Ratte | tödliche Dosis (50 Prozent Abtötung): 2780 mg / kg | YKYUA6 38,391,1987 | |
subkutan / Maus | tödliche Dosis (50 Prozent Abtötung): 81900 µg / kg | Periphere Nerven und Empfindungen: Schlaffe Lähmung ohne Anästhesie (normalerweise neuromuskuläre Blockade) Verhalten: Schläfrigkeit (allgemeine depressive Aktivität) Lunge, Thorax oder Atmung: Atemdepression | IJEBA6 25,531,1987 |
subkutan / Kaninchen | tödliche Dosis (50 Prozent Abtötung): 126 mg / kg | TXCYAC 51,223,1988 | |
subkutan / Ratte | tödliche Dosis (50 Prozent Abtötung): 261 mg / kg | Periphere Nerven und Empfindungen: Schlaffe Lähmung ohne Anästhesie (normalerweise neuromuskuläre Blockade) Verhalten: Schläfrigkeit (allgemeine depressive Aktivität) Lunge, Thorax oder Atmung: Atemdepression | IJEBA6 25,531,1987 |
Andere Mehrfachdosisdaten und Referenzen
Route / Organismus | Dosis | Bewirken | Referenz |
---|---|---|---|
Inhalation / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 3 ppm / 6H / 4D - intermittierend | Olfaction: Andere Geruchseffekte Lunge, Thorax oder Atmung: Strukturelle oder funktionelle Veränderung der Luftröhre oder der Bronchien Bezogen auf chronische Daten: Tod im Datentypfeld "MEHRFACHDOSIERUNG" | FAATDF 9,480,1987 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 3 ppm / 6H / 4D - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose, fokal (Pneumokoniose) Endokrine: Andere Veränderungen Ernährungs- und Bruttostoffwechsel: Gewichtsverlust oder verminderte Gewichtszunahme | FAATDF 9,480,1987 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 3 ppm / 6H / 8D - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Veränderungen des Lungengewichts Blut: Pigmentierte oder kernhaltige rote Blutkörperchen Ernährungs- und Bruttostoffwechsel: Gewichtsverlust oder verminderte Gewichtszunahme | EVHPAZ 72,117,1987 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 3070 ppb / 6H / 8D - intermittierend | Verhalten: Nahrungsaufnahme (Tier) Leber: Veränderungen des Lebergewichts Ernährungs- und Bruttostoffwechsel: Gewichtsverlust oder verminderte Gewichtszunahme | NTIS ** OTS0535177 |
Bewertungen
Organisation | Standard | Referenz |
---|---|---|
Amerikanische Konferenz der staatlichen Industriehygieniker (ACGIH) | Schwellenwert Wert Zeitgewichteter Durchschnitt 0,02 ppm (Haut) | DTLVS * TLV / BEI, 2013 |
TOXIKOLOGIEÜBERSICHT | DIMON * 46.551.2000 | |
TOXIKOLOGIEÜBERSICHT | ENTOX * -, 81.2005 | |
TOXIKOLOGIEÜBERSICHT | TOPADD 33.517.2005 | |
TOXIKOLOGIEÜBERSICHT | HUTOX * -, 661, 1996 | |
TOXIKOLOGIEÜBERSICHT | HTCWA * 2,293, | |
TOXIKOLOGIEÜBERSICHT | CCACL * 21.691.2005 | |
TOXIKOLOGIEÜBERSICHT | MUREAV 721,27,2011 | |
TOXIKOLOGIEÜBERSICHT | RTOPDW 54,247,2009 | |
TOXIKOLOGIEÜBERSICHT | RTOPDW 61,1,2011 |
Normen und Vorschriften
Organisation | Standard | Referenz |
---|---|---|
MSHA (Mine Safety and Health Administration) STANDARD-Luft | zeitgewichteter Durchschnitt 0,02 ppm (0,05 mg / m3) (Haut) | DTLVS * 3,167,1971 |
Berufsbedingte Expositionsgrenze IN ARGENTINIEN, BULGARIEN, KOLUMBIEN, JORDANIEN ACGIH TLV prüfen; | ||
Grenzwert für die berufliche Exposition IN SINGAPUR, VIETNAM ACGIH TLV prüfen | ||
Berufsbedingte Expositionsgrenze - AUSTRALIEN | zeitgewichteter Durchschnitt 0,02 mg (NCO) / m3, kurzfristige Expositionsgrenze 0,07 mg (NCO) / m3, JUL2008 | |
Berufsbedingte Expositionsgrenze - ÖSTERREICH | MAK-TMW 0,01 ppm (0,024 mg / m3), KZW 0,01 ppm (0,024 mg / m3), Haut, sen, 2007 | |
Berufsbedingte Expositionsgrenze - BELGIEN | zeitgewichteter Durchschnitt 0,02 ppm (0,048 mg / m3), Haut, MAR2002 | |
Berufsbedingte Expositionsgrenze - DÄNEMARK | Deckenkonzentration 0,01 ppm (0,03 mg / m3), Haut, MAI 2011 | |
Berufsbedingte Expositionsgrenze - FINNLAND | kurzfristige Expositionsgrenze 0,02 ppm (0,05 mg / m3), Haut, NOV2011 | |
Berufsbedingte Expositionsgrenze - FRANKREICH | VME 0,02 ppm (0,05 mg / m3), Skin, FEB2006 | |
Expositionsgrenze am Arbeitsplatz - DEUTSCHLAND | MAK 0,01 ppm (0,024 mg / m3), 2011 | |
Berufsbedingte Expositionsgrenze - UNGARN | zeitgewichteter Durchschnitt 0,024 mg / m3, kurzfristige Expositionsgrenze 0,024 mg / m3, Haut, SEP2000 | |
Berufsbedingte Expositionsgrenze - ISLAND | kurzfristige Expositionsgrenze 0,01 ppm (0,03 mg / m3), Haut, NOV2011 | |
Berufsbedingte Expositionsgrenze - KOREA | zeitgewichteter Durchschnitt 0,02 ppm (0,05 mg / m3), Haut, 2006 | |
Berufsbedingte Expositionsgrenze-MEXIKO | zeitgewichteter Durchschnitt 0,02 ppm (0,05 mg / m3), 2004 | |
Expositionsgrenze am Arbeitsplatz - NEUSEELAND | zeitgewichteter Durchschnitt 0,02 ppm (0,047 mg / m3), Haut, JAN2002 | |
Berufsbedingte Expositionsgrenze - NORWEGEN | zeitgewichteter Durchschnitt 0,005 ppm (0,015 mg / m3), JAN1999 | |
Berufsbedingte Expositionsgrenze-PERU | zeitgewichteter Durchschnitt 0,02 ppm (0,047 mg / m3), JUL2005 | |
Expositionsgrenze am Arbeitsplatz - RUSSLAND | kurzfristige Expositionsgrenze 0,05 mg / m3, Haut, JUN2003 | |
Expositionsgrenze am Arbeitsplatz - SCHWEDEN | zeitgewichteter Durchschnitt 0,01 ppm (0,024 mg / m3), Höchstkonzentration 0,02 ppm (0,047 mg / m3), JUN2005 | |
Berufsbedingte Expositionsgrenze - SCHWEIZ | Deckenkonzentration 0,02 mg (NCO) / m3, sen, JAN2011 | |
Berufsbedingte Expositionsgrenze - NIEDERLANDE | MAC-TGG 0,05 mg / m3, Skin, 2003 | |
Zulässige Expositionsgrenze (Bau) der Arbeitsschutzbehörde (OSHA) | 8H zeitgewichteter Durchschnitt 0,02 ppm (0,05 mg / m3) (Haut) | CFRGBR 29,1926.55,1994 |
Zulässige Expositionsgrenze der Arbeitsschutzbehörde (OSHA) (Bundesunternehmer) | 8H zeitgewichteter Durchschnitt 0,02 ppm (0,05 mg / m3) (Haut) | CFRGBR 41,50-204,50,1994 |
Zulässige Expositionsgrenze der Arbeitsschutzbehörde (OSHA) (allgemeine Industrie) | 8H zeitgewichteter Durchschnitt 0,02 ppm (0,05 mg / m3) (Haut) | CFRGBR 29, 1910, 1000, 1994 |
Zulässige Expositionsgrenze der Arbeitsschutzbehörde (OSHA) (Werften) | 8H zeitgewichteter Durchschnitt 0,02 ppm (0,05 mg / m3) (Haut) | CFRGBR 29,1915.1000,1993 |
NIOSH-Dokumentation und Überwachung
Organisation | Standard | Referenz |
---|---|---|
Nationales Institut für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (NIOSH) Empfohlene Exposition gegenüber METHYLISOCYANAT-Luft | 10H zeitgewichteter Durchschnitt 0,02 ppm (Sk) | NIOSH * DHHS # 92-100,1992 |
National Occupational Exposure Survey 1983 | Gefahrencode 47625; Anzahl der Branchen 1; Gesamtzahl der Einrichtungen 7; Anzahl der Berufe 1; Gesamtzahl der exponierten Mitarbeiter 1822; Gesamtzahl der exponierten weiblichen Mitarbeiter 272 | |
National Occupational Hazard Survey 1974 | Gefahrencode 47625; Anzahl der Branchen 2; Gesamtzahl der Einrichtungen 56; Anzahl der Berufe 3; Gesamtzahl der exponierten Mitarbeiter 2381 |
Status in Bundesbehörden
Organisation | Referenz |
---|---|
EPA TSCA Abschnitt 8 (b) CHEMISCHER LAGER | |
EPA TSCA Section 8 (d) unveröffentlichte Gesundheits- / Sicherheitsstudien | |
EPA TSCA TEST SUBMISSION (TSCATS) DATENBANK, JANUAR 2001 | |
In der EPA IRIS-Datenbank | |
OSHA ANALYTISCHE METHODE # 54 |