Das Register der toxischen Wirkungen chemischer Substanzen
CAS # Aktualisierte Molekulargewicht-Molekularformel-SynonymeMutationsdaten und Referenz
Systemtest | Route / Organismus / Gewebe | Dosis | Referenz |
---|---|---|---|
DNA-Schaden | intratracheal / Ratte | 3 mg / kg | TXAPA9 189,84,2003 |
DNA-Schaden | andere Zelltypen / Mensch | 120 mg / l / 24H | EMMUEG 48,151,2007 |
DNA-Schaden | andere Zelltypen / Mensch | 120 mg / l | EMMUEG 48,151,2007 |
DNA-Schaden | Lunge / Ratte | 500 mg / Platte / 4H | MUREAV 617,46,2007 |
DNA-Schaden | intratracheal / Ratte | 30 mg / kg / 3 M - intermittierend | TXCYAC 303,177,2013 |
DNA-Schaden | Lunge / Mensch | 200 mg / l / 48H | ACLSC * 119,175,2016 |
Mikronukleus-Test | Lunge / Mensch | 40 ug / cm² | MUREAV 335,27,1995 |
Mikronukleus-Test | Lunge / Hamster | 160 ug / cm² | MUREAV 335,27,1995 |
Mikronukleus-Test | Lunge / Mensch | 200 mg / l / 48H | ACLSC * 119,175,2016 |
Tumorigene Daten und Referenzen
Route / Organismus | Dosis | Bewirken | Referenz |
---|---|---|---|
Implantat / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 4000 mg / kg | Tumorigen: Zweideutiger tumorigener Wirkstoff nach RTECS-Kriterien Niere, Harnleiter und Blase: Blasentumoren | BJCAAI 22,825,1968 |
Implantat / Ratte | toxische Dosis: 4554 mg / kg | Tumorigen: Zweideutiger tumorigener Wirkstoff nach RTECS-Kriterien Tumorigen: Tumoren am Applikationsort | CORTBR 88,223,1972 |
Implantat / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 900 mg / kg | Tumorigen: Neoplastisch nach RTECS-Kriterien Magen-Darm: Tumoren Tumorigen: Tumoren am Applikationsort | AICCA6 10,119,1954 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 50 mg / m3 / 6H / 71W - intermittierend | Tumorigen: Karzinogen nach RTECS-Kriterien Leber: Tumoren | ENVRAL 40,499,1986 |
intraperitoneal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 45 mg / kg | Tumorigen: Karzinogen nach RTECS-Kriterien Tumorigen: Tumoren am Applikationsort | ZHPMAT 162,467,1976 |
intraperitoneal / Ratte | toxische Dosis: 90 mg / kg / 4W - intermittierend | Tumorigen: Zweideutiger tumorigener Wirkstoff nach RTECS-Kriterien Blut: Lymphom einschließlich Morbus Hodgkin | JNCIAM 57,509,1976 |
intraperitoneal / Ratte | toxische Dosis: 450 mg / kg / 4W - intermittierend | Tumorigen: Neoplastisch nach RTECS-Kriterien Magen-Darm: Tumoren | NATWAY 59,318,1972 |
intrapleural / Hamster | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 83 mg / kg | Tumorigen: Neoplastisch nach RTECS-Kriterien Tumorigen: Tumoren am Applikationsort | 31BYAP -, 92, 1974 |
intrapleural / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 90 mg / kg | Tumorigen: Karzinogen nach RTECS-Kriterien Blut: Lymphom einschließlich Morbus Hodgkin | JNCIAM 57,509,1976 |
intrapleural / Ratte | toxische Dosis: 200 mg / kg | Tumorigen: Zweideutiger tumorigener Wirkstoff nach RTECS-Kriterien Lunge, Thorax oder Atmung: Bronchogenes Karzinom | JNCIAM 48,797,1972 |
intrapleural / Ratte | toxische Dosis: 100 mg / kg | Tumorigen: Karzinogen nach RTECS-Kriterien Blut: Lymphom einschließlich Morbus Hodgkin Lunge, Thorax oder Atmung: Tumoren | BJCAAI 41,908,1980 |
intrapleural / Ratte | toxische Dosis: 100 mg / kg | Tumorigen: Zweideutiger tumorigener Wirkstoff nach RTECS-Kriterien Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose, fokal (Pneumokoniose) Lunge, Thorax oder Atmung: Tumoren | AIHAAP 41,836,1980 |
intrapleural / Ratte | toxische Dosis: 100 mg / kg | Tumorigen: Neoplastisch nach RTECS-Kriterien Lunge, Thorax oder Atmung: Tumoren | JJIND8 79,797,1987 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 111 mg / kg | Tumorigen: Karzinogen nach RTECS-Kriterien Lunge, Thorax oder Atmung: Tumoren | CREMEX 2,243,1986 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 100 mg / kg / 19 W - intermittierend | Tumorigen: Zweideutiger tumorigener Wirkstoff nach RTECS-Kriterien Lunge, Thorax oder Atmung: Tumoren | EVHPAZ 34,47,1980 |
intravenös / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 90 mg / kg | Tumorigen: Zweideutiger tumorigener Wirkstoff nach RTECS-Kriterien Blut: Lymphom einschließlich Morbus Hodgkin | JNCIAM 57,509,1976 |
Daten und Referenzen zur akuten Toxizität
Route / Organismus | Dosis | Bewirken | Referenz |
---|---|---|---|
Implantat / Kaninchen | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 20 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrosierende Alveolitis Immunologisch einschließlich allergisch: Erhöhung der zellulären Immunantwort Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TXAPA9 183,46,2002 |
In Vitro / Hamster Lungenfibroblast | Inhibitorkonzentration niedrig: 125 mg / l / 17H | In-Vitro-Toxizitätsstudien: Zellmembranintegrität: Austreten von zytoplasmatischen Enzymen (Laktatdehydrogenase, ATP-Enzyme usw.) | TIVIEQ 1,71,1987 |
In vitro / Mensch, Dickdarmtumor | Inhibitorkonzentration niedrig: 4 mg / l / 24H | In-Vitro-Toxizitätsstudien: Andere Assays | TIVIEQ 29,398,2015 |
In vitro / Mensch, Erythrozyten | Inhibitorkonzentration (50 Prozent Abtötung): 2,86 g / l / 2H | In-Vitro-Toxizitätsstudien: Hämolyse in vitro | TIVIEQ 1,239,1987 |
In vitro / Mensch, Niere | Inhibitorkonzentration (50 Prozent Abtötung): 36,19 mg / l / 48H | In-Vitro-Toxizitätsstudien: Lebensfähigkeit der Zellen (mitochondriale Reduktasetests): MTT-, XTT-, MTS-, WST-Tests usw. | TXCYAC 272,11,2010 |
In vitro / Mensch, Niere | Inhibitorkonzentration niedrig: 10 mg / l / 48H | In-Vitro-Toxizitätsstudien: Zellmembranintegrität: Austreten von zytoplasmatischen Enzymen (Laktatdehydrogenase, ATP-Enzyme usw.) In-Vitro-Toxizitätsstudien: Andere Assays Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TXCYAC 272,11,2010 |
In vitro / Mensch, Lunge | Inhibitorkonzentration niedrig: 15 mg / l / 48H | Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TOLED5 238,20,2015 |
In vitro / Mensch, Lungentumor | Inhibitorkonzentration niedrig: 200 mg / l / 48H | In-Vitro-Toxizitätsstudien: Zellmorphologie: Überwachsen von Zellanhängen usw. | ACLSC * 119,175,2016 |
In vitro / Mensch, Lungentumor | Inhibitorkonzentration niedrig: 200 mg / l / 48H | In-Vitro-Toxizitätsstudien: Lebensfähigkeit der Zellen (mitochondriale Reduktasetests): MTT-, XTT-, MTS-, WST-Tests usw. | ACLSC * 119,175,2016 |
In Vitro / mja | Inhibitorkonzentration niedrig: 200 mg / l / 48H | In-Vitro-Toxizitätsstudien: Apoptose in vitro | TXAPA9 283,92,2015 |
In vitro / Maus Makrophagen | Inhibitorkonzentration niedrig: 100 mg / l / 24H | In-Vitro-Toxizitätsstudien: Andere Assays | TXAPA9 309,101,2016 |
In vitro / Maus Makrophagen | Inhibitorkonzentration niedrig: 60 mg / l / 24H | In-Vitro-Toxizitätsstudien: Zellmembranintegrität: Austreten von zytoplasmatischen Enzymen (Laktatdehydrogenase, ATP-Enzyme usw.) Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TIVIEQ 27,1049,2013 |
In vitro / Maus Makrophagen | Inhibitorkonzentration niedrig: 15 mg / l / 24H | Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TIVIEQ 27,1049,2013 |
In vitro / Maus Makrophagen | Inhibitorkonzentration (50 Prozent Abtötung): 68 mg / l / 17H | In-Vitro-Toxizitätsstudien: Zellmembranintegrität: Austreten von zytoplasmatischen Enzymen (Laktatdehydrogenase, ATP-Enzyme usw.) | TIVIEQ 1,77,1987 |
In vitro / mpe | Inhibitorkonzentration niedrig: 80 µg / Well / 24H | In-Vitro-Toxizitätsstudien: Zellmembranintegrität: Austreten von zytoplasmatischen Enzymen (Laktatdehydrogenase, ATP-Enzyme usw.) In-Vitro-Toxizitätsstudien: Lebensfähigkeit der Zellen (mitochondriale Reduktasetests): MTT-, XTT-, MTS-, WST-Tests usw. | TIVIEQ 26,323,2012 |
In vitro / mpe | Inhibitorkonzentration niedrig: 40 µg / Well / 24H | In-Vitro-Toxizitätsstudien: Zelllebensfähigkeit (Zelltod), nicht spezifizierter Assay In-Vitro-Toxizitätsstudien: Zellmembranintegrität: Austreten von zytoplasmatischen Enzymen (Laktatdehydrogenase, ATP-Enzyme usw.) In-Vitro-Toxizitätsstudien: Apoptose in vitro | TIVIEQ 26,323,2012 |
In vitro / mpe | Inhibitorkonzentration niedrig: 80 µg / Well / 4H | In-Vitro-Toxizitätsstudien: Zelllebensfähigkeit (Zelltod), nicht spezifizierter Assay In-Vitro-Toxizitätsstudien: Apoptose in vitro | TIVIEQ 26,323,2012 |
Einatmen / Mensch | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 16 Millionen Partikel pro Kubikfuß / 8H / 17,9Y - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose, fokal (Pneumokoniose) Lunge, Thorax oder Atmung: Husten Lunge, Thorax oder Atmung: Atemnot | NTIS ** PB246-697 |
Einatmen / Mensch | Niedrigste veröffentlichte letale Konzentration: 300 µg / m3 / 10Y - intermittierend | Leber: Andere Veränderungen | ANYAA9 271,324,1976 |
Inhalation / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 40 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen | TOXID9 72,45,2003 |
Inhalation / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 40 mg / kg | Immunologisch einschließlich allergisch: Abnahme der zellulären Immunantwort | TOXID9 72 (Suppl 1), 372,2003 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 248 mg / m3 / 6H | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Andere Proteine Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TOXID9 -, 306.2008 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 1 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TOXID9 44,213,2005 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 200 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose, fokal (Pneumokoniose) Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Ernährungs- und Bruttostoffwechsel: Veränderungen in: Fe | AJPHAP 267, L686, 1994 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 248 mg / m3 / 6H | Lunge, Thorax oder Atmung: Veränderungen des Lungengewichts Immunologisch einschließlich allergisch: Erhöhung der zellulären Immunantwort Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TXCYAC 266,16,2009 |
intratracheal / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 40 mg / kg / 7D | Lunge, Thorax oder Atmung: Sputum | TXAPA9 309,101,2016 |
intratracheal / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 40 mg / kg / 24H | Lunge, Thorax oder Atmung: Sputum | TXAPA9 309,101,2016 |
intratracheal / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 80 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose (interstitiell) Immunologisch einschließlich allergisch: Erhöhung der zellulären Immunantwort Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TXAPA9 185,1,2002 |
intratracheal / Maus | Tödliche Dosis:> 20 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Phosphatasen | ARDSBL 141 (Suppl), A3-A937, 1990 |
intratracheal / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 16,7 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Akutes Lungenödem | TOXID9 72,44,2003 |
intratracheal / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 1 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TOXID9 -, 390.2009 |
intratracheal / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 100 mg / kg | Tumorigen: Erhöhte Inzidenz von Tumoren in anfälligen Stämmen | TOLED5 142,71,2003 |
intratracheal / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 100 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Strukturelle oder funktionelle Veränderung der Luftröhre oder der Bronchien Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrosierende Alveolitis Lunge, Thorax oder Atmung: Akutes Lungenödem | TOXID9 60,423,2001 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 1 mg / kg | TOXID9 90,214,2006 | |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 1 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TXCYAC 225,119,2006 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 150 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose, fokal (Pneumokoniose) Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Andere Transferasen | TOLED5 158,1,2005 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 10 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose, fokal (Pneumokoniose) Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Dehydrogenasen | TXAPA9 194,111,2004 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 1250 µg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Sputum Immunologisch einschließlich allergisch: Erhöhung der zellulären Immunantwort Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TOLED5 149,255,2004 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 100 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose, fokal (Pneumokoniose) Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Aminosäuren (einschließlich Nierenausscheidung) Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TOLED5 155,353,2005 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 30 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose (interstitiell) Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen | TOXID9 66,76,2002 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 50 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen | TOXID9 66,98,2002 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 10 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose, fokal (Pneumokoniose) Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Immunologisch einschließlich allergisch: Erhöhte Immunantwort | TOXID9 78,191,2004 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 5 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Konsolidierung Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TOXID9 78,382,2004 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 15,69 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Andere Enzyme | TOXID9 72,43,2003 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 150 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Dehydrogenasen | TOXID9 72 (Suppl 1), 372,2003 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 25 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Husten Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen | TOXID9 72,45,2003 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte letale Dosis: 250 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose, fokal (Pneumokoniose) Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen | JTEHD6 19,403,1986 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 240 mg / kg / 1H | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Lunge, Thorax oder Atmung: Veränderungen des Lungengewichts Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Phosphatasen | IVIEM * -, 453, 1985 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 1,5 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose (interstitiell) | ARTODN 74.716.2001 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte letale Dosis: 200 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose, fokal (Pneumokoniose) | BJIMAG 10,9,1953 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 15 mg / kg | Leber: Tumoren | TXCYAC 303,177,2013 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 1 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Dehydrogenasen | TOLED5 192,286,2010 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 5 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Lunge, Thorax oder Atmung: Veränderungen des Lungengewichts Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Phosphatasen | TOLED5 192,286,2010 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 227,3 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose, fokal (Pneumokoniose) Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TOLED5 270,96,2017 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 0,2 mg / kg | Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Katalasen Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Andere | RTOPDW 59,251,2011 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 1 mg / kg | Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Andere Oxidoreduktasen | RTOPDW 59,251,2011 |
intravenös / Hund | niedrigste veröffentlichte letale Dosis: 20 mg / kg | BIJOAK 27,1007,1933 | |
intravenös / Maus | niedrigste veröffentlichte letale Dosis: 40 mg / kg | JNCIAM 1,241,1940 | |
intravenös / Ratte | niedrigste veröffentlichte letale Dosis: 90 mg / kg | JNCIAM 57,509,1976 | |
oral / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 111,1 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrosierende Alveolitis Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Andere Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TOLED5 203,127,2011 |
oral / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 50 mg / kg | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Andere | TXAPA9 283,92,2015 |
oral / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 120 g / kg | Magen-Darm: Hypermotilität, Durchfall Magen-Darm: Andere Veränderungen | EPASR * # 86940001000,1994 |
Andere Mehrfachdosisdaten und Referenzen
Route / Organismus | Dosis | Bewirken | Referenz |
---|---|---|---|
Inhalation / Haustier | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 1000 g / m3 / 10D - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Dehydrogenasen | EXLRDA 15,409,1989 |
Inhalation / Meerschweinchen | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 28 mg / m3 / 3W - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Lunge, Thorax oder Atmung: Veränderungen des Lungengewichts Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Andere Enzyme | TXAPA9 68,152,1983 |
Inhalation / Hamster | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 3 mg / m3 / 6H / 78W - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose (interstitiell) Lunge, Thorax oder Atmung: Veränderungen des Lungengewichts | INHTE5 10,699,1998 |
Einatmen / Affe | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 10 mg / m3 / 818D - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen | TOXID9 72,44,2003 |
Inhalation / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 160 mg / kg / 2W - intermittierend | Blut: Veränderungen der Serumzusammensetzung (z. B. TP, Bilirubin, Cholesterin) Immunologisch einschließlich allergisch: Autoimmun (Beteiligung mehrerer Organe) | TXCYAC 195,167,2004 |
Inhalation / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 1475 µg / m3 / 8H / 21W - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen | ENVRAL 39,331,1986 |
Inhalation / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 4932 µg / m3 / 24H / 39W- kontinuierlich | Endokrine: Veränderungen des Milzgewichts Immunologisch einschließlich allergisch: Abnahme der humoralen Immunantwort | ENVRAL 21,298,1980 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 80 mg / m3 / 26W - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose, fokal (Pneumokoniose) Blut: Veränderungen in der Milz Immunologisch einschließlich allergisch: Abnahme der zellulären Immunantwort | GTPZAB 31 (1), 24, 1987 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 108 mg / m3 / 6H / 3D - intermittierend | Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Phosphatasen Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Andere Oxidoreduktasen Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Andere Proteine | TXAPA9 107,350,1991 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 58 mg / m3 / 13W - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Endokrine: Veränderungen des Thymusgewichts Blut: Veränderungen der Leukozytenzahl (WBC) | FCTOD7 29,341,1991 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 6,2 mg / m3 / 6H / 6W - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Blut: Veränderungen in der Milz Immunologisch einschließlich allergisch: Erhöhung der zellulären Immunantwort | TOXID9 78,11,2004 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 15 mg / m3 / 79D - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrosierende Alveolitis Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TOXID9 1,81,2001 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 15 mg / m3 / 26W - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen | TOXID9 72,44,2003 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 0,74 mg / m3 / 2Y- intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen | TOXID9 72,44,2003 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 10 mg / m3 / 75D - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen | TOXID9 72,44,2003 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 25 mg / m3 / 5D - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose, fokal (Pneumokoniose) Lunge, Thorax oder Atmung: Sputum Immunologisch einschließlich allergisch: Erhöhung der zellulären Immunantwort | TOXID9 90,213,2006 |
Inhalation / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Konzentration: 96 mg / m3 / 5D - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Veränderungen des Lungengewichts Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Mehrere Enzymeffekte Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TOLED5 186,152,2009 |
intratracheal / Maus | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 160 mg / kg / 4W - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Fibrose, fokal (Pneumokoniose) | TXAPA9 309,101,2016 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 30 mg / kg / 3M - intermittierend | Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung Leber: Andere Veränderungen | TXCYAC 303,177,2013 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 21,75 mg / kg / 3D-intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Mehrere Enzymeffekte Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TOXID9 -, 105.2008 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 144 mg / kg / 28D - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TOXID9 -, 105.2008 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 203 mg / kg / 28D - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Andere Veränderungen Biochemisch: Enzymhemmung, Induktion oder Veränderung der Blut- oder Gewebespiegel: Mehrere Enzymeffekte Biochemisch: Stoffwechsel (Zwischenprodukt): Wirkung auf Entzündung oder Entzündungsvermittlung | TOXID9 -, 105.2008 |
intratracheal / Ratte | niedrigste veröffentlichte toxische Dosis: 240 µg / kg / 12W - intermittierend | Lunge, Thorax oder Atmung: Sputum Immunologisch einschließlich allergisch: Abnahme der zellulären Immunantwort | TXCYAC 175,63,2002 |
