IIS
11. November 2013: Der Inhalt dieser Seite wird aus historischen Gründen aufbewahrt.
Für den IISAR 2012 wird die Teilnahmequote von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen am IIS angegeben, um die Fortschritte bei der Erreichung der externen Symbolziele und Programminitiativen für gesunde Menschen 2020 zu überwachen.
2012 CHILD Partizipationstabelle und Karte
Prozentsatz der US-Kinder <6 Jahre mit 2+ Immunisierungen in IIS
Prozentsatz der Kinder unter 6 Jahren, die 2012 in den USA (einschließlich aller 50 Bundesstaaten, fünf Städte und des District of Columbia) an einem Impfinformationssystem (IIS) teilgenommen haben.
Nationale Abdeckung: 86% (ohne Gebiete)
Karte dieser Daten (druckbare Version) pdf icon [1 Seite]
Bundesland / Stadt | Prozentsatz |
---|---|
Alabama | 95.3% |
Alaska | 71.3% |
Arizona | 106.4% |
Arkansas | 109.6% |
Kalifornien | 61.8% |
Chicago, IL* | 57.7% |
Colorado | 100% |
Connecticut | 58.8% |
DC | Keine Daten |
Delaware | 106.3% |
Florida | 107.3% |
Georgia | 116.7% |
Hawaii | 34.9% |
Houston, Texas* | 76.6% |
Idaho | 102.9% |
Illinois | 87.0% |
Indiana | 80.8% |
Iowa | 93.8% |
Kansas | 73.7% |
Kentucky | 52.9% |
Louisiana | 106.9% |
Maine | 83.9% |
Maryland | 51.3% |
Massachusetts | 14.6% |
Michigan | 99.6% |
Minnesota | 101.3% |
Mississippi | 106.2% |
Missouri | 70.3% |
Montana | 98.1% |
Nebraska | 54.7% |
Nevada | 95.5% |
New Hampshire | kein IIS |
New Jersey | 85.9% |
New-Mexiko | 107.9% |
New York | 93.2% |
New York City, NY * | 137.7% |
North Carolina | 103.2% |
Norddakota | 105.4% |
Ohio | 94.8% |
Oklahoma | 93.9% |
Oregon | 105.6% |
Pennsylvania | 57.2% |
Philadelphia, PA * | 128.9% |
Rhode Island | 104.5% |
San Antonio, TX * | 112.9% |
South Carolina | 59.0% |
Süddakota | 102.5% |
Tennessee | 85.0% |
Texas | 87.9% |
Utah | 88.3% |
Vermont | 100.5% |
Virginia | 83.6% |
Washington | 98.0% |
West Virginia | 93.4% |
Wisconsin | 101.3% |
Wyoming | 91.3% |
Fußnoten
* Stadtbasierte IIS-Beteiligungsquoten werden getrennt von ihren jeweiligen Bundesstaaten gemeldet. Die staatlichen Raten enthalten keine Stadtdaten in ihren Werten.
Gemeldete jährliche Schwankungen der Teilnahme können auf programmatische und / oder technische Änderungen des Immunisierungsinformationssystems zurückzuführen sein. Der zur Berechnung der Kinderbeteiligungszahlen verwendete Nenner ergibt sich aus den Volkszählungsschätzungen 2012 für jedes Bundesland und jede Stadt.
Quelle: Jahresbericht des Immunisierungsinformationssystems, CY2012
2012 ADOLESCENT Partizipationstabelle und Karte
Prozentsatz der US-Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren mit 2+ Immunisierungen bei Jugendlichen in IIS
Prozentsatz der Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren, die an einem Impfinformationssystem (IIS) in den USA (einschließlich aller 50 Bundesstaaten, fünf Städte und des District of Columbia) 2012 teilnehmen.
Nationale Abdeckung: 54% (ohne Gebiete)
Karte dieser Daten (druckbare Version) pdf icon [1 Seite]
Bundesland / Stadt | Prozentsatz |
---|---|
Alabama | 63.4% |
Alaska | 56.9% |
Arizona | 85.5% |
Arkansas | 68.5% |
Kalifornien | 33.9% |
Chicago, IL* | 21.1% |
Colorado | 71.2% |
Connecticut | Keine Daten |
DC | Keine Daten |
Delaware | 73.5% |
Florida | 56.5% |
Georgia | 90.0% |
Hawaii | 40.8% |
Houston, Texas* | 33.5% |
Idaho | 55.9% |
Illinois | 35.5% |
Indiana | 98.2% |
Iowa | 56.4% |
Kansas | 44.0% |
Kentucky | 21.4% |
Louisiana | 90.2% |
Maine | 59.2% |
Maryland | 16.8% |
Massachusetts | 11.1% |
Michigan | 81.2% |
Minnesota | 72.0% |
Mississippi | 51.9% |
Missouri | 6.3% |
Montana | 56.8% |
Nebraska | 38.8% |
Nevada | 70.7% |
New Hampshire | Kein IIS |
New Jersey | 44.4% |
New-Mexiko | 79.3% |
New York | 75.4% |
New York City, NY * | 94.0% |
North Carolina | 107.1% |
Norddakota | 85.8% |
Ohio | 36.2% |
Oklahoma | 60.1% |
Oregon | 75.6% |
Pennsylvania | 40.2% |
Philadelphia, PA * | 79.9% |
Rhode Island | 77.5% |
San Antonio, TX * | 58.4% |
South Carolina | 23.7% |
Süddakota | 69.6% |
Tennessee | 39.5% |
Texas | 51.1% |
Utah | 48.7% |
Vermont | 68.7% |
Virginia | 55.3% |
Washington | 84.2% |
West Virginia | 58.1% |
Wisconsin | 92.5% |
Wyoming | 75.8% |
Fußnoten
* Stadtbasierte IIS-Beteiligungsquoten werden getrennt von ihren jeweiligen Bundesstaaten gemeldet. Die staatlichen Raten enthalten keine Stadtdaten in ihren Werten.
Gemeldete jährliche Schwankungen der Teilnahme können auf programmatische und / oder technische Änderungen des Immunisierungsinformationssystems zurückzuführen sein. Der zur Berechnung der Kinderbeteiligungszahlen verwendete Nenner ergibt sich aus den Volkszählungsschätzungen 2012 für jedes Bundesland und jede Stadt.
Quelle: Jahresbericht des Immunisierungsinformationssystems, CY2012
2012 ADULT Partizipationstabelle und Karte
Prozentsatz der US-Erwachsenen ab 19 Jahren mit 1+ Impfungen gegen Erwachsene in IIS
Prozentsatz der Erwachsenen ab 19 Jahren, die 2012 in den USA (einschließlich aller 50 Bundesstaaten, fünf Städte und des District of Columbia) an einem Impfinformationssystem (IIS) teilgenommen haben.
Nationale Abdeckung: 25% (ohne Gebiete)
Karte dieser Daten (druckbare Version) pdf icon [1 Seite]
Bundesland / Stadt | Prozentsatz |
---|---|
Alabama | 31.4% |
Alaska | 52.6% |
Arizona | 30.4% |
Arkansas | 50.5% |
Kalifornien | 8.7% |
Chicago, IL* | 2.2% |
Colorado | 32.4% |
Connecticut | Keine Daten |
DC | Keine Daten |
Delaware | 14.5% |
Florida | 35.3% |
Georgia | 71.6% |
Hawaii | 6.7% |
Houston, Texas* | 0.5% |
Idaho | 16.9% |
Illinois | 12.9% |
Indiana | 61.0% |
Iowa | 49.5% |
Kansas | 32.5% |
Kentucky | 6.9% |
Louisiana | 32.3% |
Maine | 15.9% |
Maryland | 8.9% |
Massachusetts | 13.5% |
Michigan | 37.5% |
Minnesota | 85.4% |
Mississippi | 34.8% |
Missouri | 18.3% |
Montana | 38.8% |
Nebraska | 26.9% |
Nevada | 42.4% |
New Hampshire | Kein IIS |
New Jersey | 0.9% |
New-Mexiko | 29.0% |
New York | 5.1% |
New York City, NY * | 6.1% |
North Carolina | 21.3% |
Norddakota | 72.1% |
Ohio | 24.2% |
Oklahoma | 37.2% |
Oregon | 59.9% |
Pennsylvania | 20.1% |
Philadelphia, PA * | 17.9% |
Rhode Island | Keine Daten |
San Antonio, TX * | 14.7% |
South Carolina | 34.2% |
Süddakota | 41.3% |
Tennessee | 19.3% |
Texas | 0.7% |
Utah | 42.0% |
Vermont | 24.1% |
Virginia | 11.0% |
Washington | 58.9% |
West Virginia | 30.7% |
Wisconsin | 82.8% |
Wyoming | 44.1% |
Fußnoten
* Stadtbasierte IIS-Beteiligungsquoten werden getrennt von ihren jeweiligen Bundesstaaten gemeldet. Die staatlichen Raten enthalten keine Stadtdaten in ihren Werten.
Gemeldete jährliche Schwankungen der Teilnahme können auf programmatische und / oder technische Änderungen des Immunisierungsinformationssystems zurückzuführen sein. Der zur Berechnung der Kinderbeteiligungszahlen verwendete Nenner ergibt sich aus den Volkszählungsschätzungen 2012 für jedes Bundesland und jede Stadt.
Quelle: Jahresbericht des Immunisierungsinformationssystems, CY2012