IIS
9. September 2014: Der Inhalt dieser Seite wird aus historischen Gründen aufbewahrt.
Für den IISAR 2013 wird die Teilnahmequote von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen am IIS angegeben, um die Fortschritte bei der Erreichung der externen Symbolziele und Programminitiativen für gesunde Menschen 2020 zu überwachen. Eine Diskussion zur Berechnung und Berichterstattung der Beteiligungsquoten von Anbietern an IIS finden Sie im Fortschrittsbericht 2010 des Immunisierungsinformationssystems im wöchentlichen Bericht über Morbidität und Mortalität.
2013 KIND Teilnahme Tabelle und Karte
Prozentsatz der US-Kinder <6 Jahre mit 2+ Immunisierungen in IIS
Prozentsatz der Kinder unter 6 Jahren, die 2013 in den USA (einschließlich aller 50 Bundesstaaten, fünf Städte und des District of Columbia) an einem Impfinformationssystem (IIS) teilgenommen haben.
Nationale Abdeckung: 90% * (ohne Gebiete)
Karte dieser Daten (druckbare Version) pdf icon [1 Seite]
Bundesland / Stadt | Prozentsatz |
---|---|
Alabama | 91.5% |
Alaska | 86.3% |
Arizona | 101.9% |
Arkansas | 91.9% |
Kalifornien | Keine Daten |
Chicago, IL** | 82.3% |
Colorado | 99.5% |
Connecticut | 53.8% |
DC | Keine Daten |
Delaware | 104.3% |
Florida | 103.7% |
Georgia | 115.2% |
Hawaii | 57.3% |
Houston, Texas** | 135.2% |
Idaho | 95.2% |
Illinois | 67.0% |
Indiana | 88.3% |
Iowa | 94.8% |
Kansas | 72.4% |
Kentucky | 57.8% |
Louisiana | 106.8% |
Maine | 81.6% |
Maryland | 45.3% |
Massachusetts | 16.1% |
Michigan | 99.2% |
Minnesota | 99.1% |
Mississippi | 105.4% |
Missouri | 78.3% |
Montana | 83.9% |
Nebraska | 71.3% |
Nevada | 96.5% |
New Hampshire | Kein IIS |
New Jersey | 88.4% |
New-Mexiko | 108.4% |
New York | 110.6% |
New York City, NY ** | 113.7% |
North Carolina | 102.0% |
Norddakota | 96.8% |
Ohio | 93.8% |
Oklahoma | 91.7% |
Oregon | 104.3% |
Pennsylvania | 63.0% |
Philadelphia, PA ** | 105.8% |
Rhode Island | 106.1% |
San Antonio, TX ** | 93.8% |
South Carolina | 65.5% |
Süddakota | 101.4% |
Tennessee | 89.0% |
Texas | 86.8% |
Utah | 91.6% |
Vermont | 100.7% |
Virginia | 85.8% |
Washington | 96.4% |
West Virginia | 92.3% |
Wisconsin | 104.0% |
Wyoming | 91.1% |
Amerikanischen Samoa-Inseln | 147.8% |
---|---|
Guam | 69.5% |
Marshallinseln | 82.5% |
Die Verbündeten Staaten von Micronesia | 118.4% |
Nördliche Marianneninseln | 83.3% |
Palau | 90.1% |
Puerto Rico | 100.0% |
Jungferninseln | Kein IIS |
Fußnoten
* Die nationale Schätzung schließt Daten aus Kalifornien und DC sowie Schätzungen der Volkszählung 2013 für Kalifornien und DC aus.
** Stadtbasierte IIS-Beteiligungsquoten werden getrennt von ihren jeweiligen Bundesstaaten gemeldet. Die staatlichen Raten enthalten keine Stadtdaten in ihren Werten.
Gemeldete jährliche Schwankungen der Teilnahme können auf programmatische und / oder technische Änderungen des Immunisierungsinformationssystems zurückzuführen sein. Der zur Berechnung der Kinderbeteiligungszahlen verwendete Nenner ergibt sich aus den Schätzungen der Volkszählung 2013 für jedes Bundesland und jede Stadt.
Quelle: Jahresbericht des Immunisierungsinformationssystems, CY2013
2013 ADOLESCENT Partizipationstabelle und Karte
Prozentsatz der US-Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren mit 2+ Immunisierungen bei Jugendlichen in IIS
Prozentsatz der Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren, die an einem Impfinformationssystem (IIS) in den USA (einschließlich aller 50 Bundesstaaten, fünf Städte und des District of Columbia) 2013 teilnehmen.
Nationale Abdeckung: 64% (ohne Gebiete)
Karte dieser Daten (druckbare Version) pdf icon [1 Seite]
Bundesland / Stadt | Prozentsatz |
---|---|
Alabama | 60.2% |
Alaska | 65.0% |
Arizona | 83.2% |
Arkansas | 61.1% |
Kalifornien | Keine Daten |
Chicago, IL** | 59.2% |
Colorado | 74.9% |
Connecticut | Keine Daten |
DC | Keine Daten |
Delaware | 78.6% |
Florida | 71.6% |
Georgia | 91.9% |
Hawaii | 58.5% |
Houston, Texas** | 92.9% |
Idaho | 64.7% |
Illinois | 39.0% |
Indiana | 80.7% |
Iowa | 62.1% |
Kansas | 45.9% |
Kentucky | 27.7% |
Louisiana | 93.6% |
Maine | 65.0% |
Maryland | 28.5% |
Massachusetts | 12.1% |
Michigan | 84.8% |
Minnesota | 80.0% |
Mississippi | 63.8% |
Missouri | 51.2% |
Montana | 60.7% |
Nebraska | 50.1% |
Nevada | 71.5% |
New Hampshire | Kein IIS |
New Jersey | 53.6% |
New-Mexiko | 84.0% |
New York | 76.1% |
New York City, NY ** | 98.7% |
North Carolina | 110.7% |
Norddakota | 83.4% |
Ohio | 49.7% |
Oklahoma | 63.9% |
Oregon | 66.1% |
Pennsylvania | 43.4% |
Philadelphia, PA ** | 89.2% |
Rhode Island | 91.4% |
San Antonio, TX ** | 65.1% |
South Carolina | 29.7% |
Süddakota | 72.9% |
Tennessee | 56.3% |
Texas | 54.2% |
Utah | 57.9% |
Vermont | 75.2% |
Virginia | 60.2% |
Washington | 86.9% |
West Virginia | 64.8% |
Wisconsin | 94.3% |
Wyoming | 73.7% |
Amerikanischen Samoa-Inseln | 50.5% |
---|---|
Guam | 35.1% |
Marshallinseln | 114.7% |
Die Verbündeten Staaten von Micronesia | 13.5% |
Nördliche Marianneninseln | 64.0% |
Palau | 16.3% |
Puerto Rico | 83.7% |
Jungferninseln | Kein IIS |
Fußnoten
* Die nationale Schätzung schließt Daten aus Kalifornien und DC sowie Schätzungen der Volkszählung 2013 für Kalifornien und DC aus.
** Stadtbasierte IIS-Beteiligungsquoten werden getrennt von ihren jeweiligen Bundesstaaten gemeldet. Die staatlichen Raten enthalten keine Stadtdaten in ihren Werten.
Gemeldete jährliche Schwankungen der Kinderbeteiligung können auf programmatische und / oder technische Änderungen des Impfinformationssystems zurückzuführen sein. Der zur Berechnung der Kinderbeteiligungszahlen verwendete Nenner ergibt sich aus den Schätzungen der Volkszählung 2013 für jedes Bundesland und jede Stadt.
Quelle: Jahresbericht des Immunisierungsinformationssystems, CY2013
2013 ADULT Partizipationstabelle und Karte
Prozentsatz der US-Erwachsenen ab 19 Jahren mit 1+ Impfungen gegen Erwachsene in IIS
Prozentsatz der Erwachsenen ab 19 Jahren, die 2013 in den USA (einschließlich aller 50 Bundesstaaten, fünf Städte und des District of Columbia) an einem Impfinformationssystem (IIS) teilgenommen haben.
Nationale Abdeckung: 32% (ohne Gebiete)
Karte dieser Daten (druckbare Version) pdf icon [1 Seite]
Bundesland / Stadt | Prozentsatz |
---|---|
Alabama | 21.7% |
Alaska | 59.7% |
Arizona | 32.8% |
Arkansas | 41.7% |
Kalifornien | Keine Daten |
Chicago, IL** | 14.0% |
Colorado | 39.5% |
Connecticut | Keine Daten |
DC | Keine Daten |
Delaware | 18.2% |
Florida | 37.5% |
Georgia | 76.7% |
Hawaii | 11.3% |
Houston, Texas** | 1.4% |
Idaho | 37.6% |
Illinois | 21.1% |
Indiana | 64.0% |
Iowa | 50.4% |
Kansas | 32.2% |
Kentucky | 7.5% |
Louisiana | 36.5% |
Maine | 16.7% |
Maryland | 16.8% |
Massachusetts | 21.3% |
Michigan | 44.7% |
Minnesota | 88.8% |
Mississippi | 38.4% |
Missouri | 20.0% |
Montana | 43.8% |
Nebraska | 34.9% |
Nevada | 46.8% |
New Hampshire | Kein IIS |
New Jersey | 3.0% |
New-Mexiko | 42.3% |
New York | 6.0% |
New York City, NY ** | 9.2% |
North Carolina | 53.4% |
Norddakota | 77.9% |
Ohio | 30.6% |
Oklahoma | 38.9% |
Oregon | 72.8% |
Pennsylvania | 22.1% |
Philadelphia, PA ** | 23.4% |
Rhode Island | Keine Daten |
San Antonio, TX ** | 22.9% |
South Carolina | 38.5% |
Süddakota | 45.7% |
Tennessee | 34.5% |
Texas | 0.9% |
Utah | 49.7% |
Vermont | 32.2% |
Virginia | 13.2% |
Washington | 64.7% |
West Virginia | 37.6% |
Wisconsin | 87.0% |
Wyoming | 47.0% |
Amerikanischen Samoa-Inseln | 45.2% |
---|---|
Guam | 22.7% |
Marshallinseln | 30.5% |
Die Verbündeten Staaten von Micronesia | 20.1% |
Nördliche Marianneninseln | 17.0% |
Palau | 59.9% |
Puerto Rico | 26.0% |
Jungferninseln | Kein IIS |
Fußnoten
* Die nationale Schätzung schließt Daten aus Kalifornien und DC sowie Schätzungen der Volkszählung 2013 für Kalifornien und DC aus.
** Stadtbasierte IIS-Beteiligungsquoten werden getrennt von ihren jeweiligen Bundesstaaten gemeldet. Die staatlichen Raten enthalten keine Stadtdaten in ihren Werten.
Gemeldete jährliche Schwankungen der Kinderbeteiligung können auf programmatische und / oder technische Änderungen des Impfinformationssystems zurückzuführen sein. Der zur Berechnung der Kinderbeteiligungszahlen verwendete Nenner ergibt sich aus den Schätzungen der Volkszählung 2013 für jedes Bundesland und jede Stadt.
Quelle: Jahresbericht des Immunisierungsinformationssystems, CY2013